Porte-fenêtre PVC Essentiel H.215xl.140cm blanc 2 vantaux
Porte-fenêtre PVC Essentiel H.215xl.140cm blanc 2 vantaux
Precio habitual
€383,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€383,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
ATTENTION, PRODUIT DISPONIBLE SEULEMENT EN RETRAIT DANS NOTRE DEPOT OU ENVOI COCOLIS ( frais de livraison calculés sur demande par mail)
Reference Mosaik 8304
Reference Leroy Merlin 73668525
SANS VOLET
Caractéristiques:
| Nom du produit | Porte-fenêtre |
|---|---|
| Forme | Rectangulaire |
| Destination | Pièces d'habitation (salon, cuisine, chambre) |
| Matière de la fenêtre | PVC |
| Dimension hors tout (en cm) | H.232.5 x l.145 cm |
| Hauteur hors tout (en cm) | 232.5 |
| Largeur hors tout (en cm) | 145 |
| Dimension du volet (H x l) en cm | 18x145 |
| Dimensions du coffre (en cm) | 19x24 |
| Largeur du coffre (en cm) | 145 |
| Hauteur du coffre (en cm) | 18 |
| Dimension tableau (en cm) | H.215 x l.140 |
| Hauteur tableau (en cm) | 215 |
| Largeur tableau (en cm) | 140 |
| Hauteur tableau volet (en cm) | 215 |
| Largeur tableau volet (en cm) | 140 |
| Nombre de vantaux (fenêtre) | 2 |
| Type d'ouverture | A la française |
| Sens d'ouverture | Tirant droit |
| Couleur | Blanc |
| RAL | 9010 |
| Couleur face extérieure | Blanc |
| RAL face extérieure | RAL 9010 |
| Couleur face intérieure | Blanc |
| RAL face intérieure | RAL 9010 |
| Aspect | Satiné |
| Coloris volet | Blanc |
| Forme du coffre | Rectangulaire |
| Matière du coffre | PVC isolé |
| Coffre isolé | Oui |
| Couleur du coffre | Blanc |
| Matière des lames de volets | PVC |
| Couleur de la lame finale | Blanc |
| Hauteur des lames (en mm) | 37 |
| Matière de la coulisse | PVC |
| Couleur des coulisses | Blanc |
| Motorisé | Oui |
| Mécanisme | Électrique |
| Type de manoeuvre | Motorisé électrique filaire (interrupteur non fourni) |
| Marque du moteur | SOMFY |
| Arrêt automatique sur obstacle | Non |
| Système antirelevage retardateur d'effraction | Oui |
| Type d'interrupteur | A encastrer ou à poser en applique |
| Position de l'interrupteur | A droite vu de l'intérieur |
| Performance thermique | Classe A : excellente isolation thermique |
| Coefficient d'isolation thermique (Uw) | 1.3 |
| Epaisseur de l'ouvrant (en mm) | 70 |
| Epaisseur du dormant (en mm) | 70 |
| Rupture de pont thermique | Sur dormant et sur ouvrant |
| Type de vitrage | Double vitrage 28 mm 4/20/4 Fe argon WE |
| Finition du verre | Transparent |
| Certification du verre | CEKAL |
| Isolation acoustique (en dB) | 26 |
| Poignées | Poignée non fournie |
| Position de la poignée | Excentré |
| Distance entre le bas de la menuiserie et la poignée (en cm) | 103 |
| Poignée fournie | Non |
| Type de serrure | Intérieur et extérieur à clé |
| Serrure avec clés | Oui |
| Matière de la serrure | Métal |
| Points de fermeture | 5 |
| Barillets | Porte-fenêtre : barillet vendu séparement |
| Type de pose | En saillie |
| Dormants assemblés | Oui |
| Accessoires fournis | Non |
| Seuil | Non |
| Pattes de fixation | Non fourni |
| Cache-paumelles fournies | Non |
| Tapées d'isolation fournies | Non |
| Entrebailleur | Non |
| Norme ou label | CE |
| Produit emballé : poids (en kg) | 94.5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 232 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 145 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 24 |
Compartir

Avis clients
4.89 ★ (17)
Verified